| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Vlček | 75 | 224 |
| 2 | Stanislav Semerák | 52 | 179 |
| 3 | Roman Pham | 33 | 134 |
| 4 | Jan Dinga | 24 | 112 |
| 5 | Tomáš Janda | 18 | 90 |
| 6 | Vasil Hleba | 1 | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 1 |
Výher | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanislav Semerák | --- | 4:6 | 6:4 | 6:3 | 6:4 | 6:4 | 4 | 2 |
| Roman Pham | 6:4 | --- | 6:2 | 2:0 S | 2:6 | 6:0 | 4 | 3 |
| Tomáš Janda | 4:6 | 2:6 | --- | 6:7 | 2:6 | 6:1 | 1 | 5 |
| Jan Dinga | 3:6 | 0:2 S | 7:6 | --- | 3:6 | 6:0 | 2 | 4 |
| Filip Vlček | 4:6 | 6:2 | 6:2 | 6:3 | --- | 6:2 | 4 | 1 |
| Vasil Hleba | 4:6 | 0:6 | 1:6 | 0:6 | 2:6 | --- | 0 | 6 |
