| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Eugeniu Cozlenco / Loay Elsergany | 100 |
| 2 | Jan Kadlec / Michal Kadlec | 70 |
| 3 | Viktor Tumanov / Evgeniy Soushkevitch | 45 |
| 3 | Adam Chromek / Jakub Linder | 45 |
| 5 | Jan Ludvík / Filip Schmoranz | 25 |
| 6 | Lukáš Pultar / Matej Pultar | 20 |
| 7 | Marian Tošovský / Tomáš Tošovský | 16 |
| 7 | Jiří Novotný II / Jan Lebeda | 16 |
| 9 | Mario Kellner / Petr Poppel | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eugeniu Cozlenco / Loay Elsergany | --- | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 6:1 | 4 | 1 |
| Mario Kellner / Petr Poppel | 0:6 | --- | 6:2 | 0:6 | 0:6 | 1 | 4 |
| Marian Tošovský / Tomáš Tošovský | 0:6 | 2:6 | --- | 0:6 | 0:6 | 0 | 5 |
| Jan Ludvík / Filip Schmoranz | 0:6 | 6:0 | 6:0 | --- | 1:6 | 2 | 3 |
| Adam Chromek / Jakub Linder | 1:6 | 6:0 | 6:0 | 6:1 | --- | 3 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Kadlec / Michal Kadlec | --- | 6:4 | 6:2 | 6:0 | 3 | 1 | |
| Viktor Tumanov / Evgeniy Soushkevitch | 4:6 | --- | 6:4 | 6:1 | 2 | 2 | |
| Lukáš Pultar / Matej Pultar | 2:6 | 4:6 | --- | 6:4 | 1 | 3 | |
| Jiří Novotný II / Jan Lebeda | 0:6 | 1:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 | |
| --- | 0 | 0 |
