| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Artem Shvedik | 75 | 20 |
| 2 | Lorcan Oshea | 52 | 16 |
| 3 | Kristián Vystavěl | 33 | 12 |
| 4 | Kazbek Karashev | 24 | 10 |
| 5 | Milan Jaroš | 18 | 8 |
| 6 | Lukáš Bajánek | 1 | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 1 |
Výher | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorcan Oshea | --- | 6:0 S | 6:4 | 5:6 | 5:6 | 6:0 | 3 | 2 |
| Milan Jaroš | 0:6 S | --- | 2:6 | 2:3 S | 1:6 | 6:5 | 1 | 5 |
| Kristián Vystavěl | 4:6 | 6:2 | --- | 1:6 | 6:1 | 6:0 | 3 | 3 |
| Artem Shvedik | 6:5 | 3:2 S | 6:1 | --- | 6:0 | 6:1 | 5 | 1 |
| Kazbek Karashev | 6:5 | 6:1 | 1:6 | 0:6 | --- | 6:1 | 3 | 4 |
| Lukáš Bajánek | 0:6 | 5:6 | 0:6 | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 6 |
