Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Petr Dvořáček | 0 | 0 |
2 | Roman Pham | 0 | 0 |
3 | Miroslav Lehocký | 0 | 0 |
3 | Matyas Mihalka | 0 | 0 |
5 | Patrik Calábek | 0 | 0 |
5 | Petr Podaný | 0 | 0 |
5 | Ondřej Přidal | 0 | 0 |
5 | Sergei Korolkov | 0 | 0 |
9 | Karel Kutina | 0 | 0 |
9 | Petr Viták | 0 | 0 |
9 | Leo Dvořák | 0 | 0 |
9 | René Šenk | 0 | 0 |
13 | Tomáš Danaj | 0 | 0 |
13 | Tomáš Reilich | 0 | 0 |
13 | Kazbek Karashev | 0 | 0 |
13 | Jan Čech II | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Miroslav Lehocký | --- | 6:2 | 3:6 | 6:3 | 2 | 1 |
Matyas Mihalka | 2:6 | --- | 6:1 | 6:4 | 2 | 2 |
Tomáš Danaj | 6:3 | 1:6 | --- | 5:7 | 1 | 4 |
René Šenk | 3:6 | 4:6 | 7:5 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Karel Kutina | --- | 3:6 | 6:1 | 6:4 | 2 | 3 |
Roman Pham | 6:3 | --- | 6:1 | 4:6 | 2 | 1 |
Jan Čech II | 1:6 | 1:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
Ondřej Přidal | 4:6 | 6:4 | 6:2 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Kazbek Karashev | --- | 3:6 | 4:6 | 3:6 | 0 | 4 |
Sergei Korolkov | 6:3 | --- | 6:4 | 6:7 | 2 | 2 |
Petr Podaný | 6:4 | 4:6 | --- | 6:1 | 2 | 1 |
Petr Viták | 6:3 | 7:6 | 1:6 | --- | 2 | 3 |
Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Patrik Calábek | --- | 7:6 | 6:3 | 1:6 | 2 | 2 |
Leo Dvořák | 6:7 | --- | 7:5 | 1:6 | 1 | 3 |
Tomáš Reilich | 3:6 | 5:7 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
Petr Dvořáček | 6:1 | 6:1 | 6:1 | --- | 3 | 1 |