Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Miroslav Lehocký | 100 | 430 |
2 | Karel Kutina | 70 | 344 |
3 | Milan Hart | 45 | 258 |
3 | Radim Jehlička | 45 | 258 |
5 | Sergey Kiyashko | 25 | 172 |
5 | Filip Tesař | 25 | 172 |
5 | Claudio Coletti | 25 | 172 |
5 | Ladislav Dostál | 25 | 172 |
9 | Petr Podaný | 10 | 86 |
9 | Kazbek Karashev | 10 | 86 |
11 | Tomáš Ibl | 8 | 66 |
11 | Lukáš Dvořák | 25 | 66 |
11 | Miloš Hák | 8 | 66 |
11 | Martin Pech | 8 | 66 |
11 | Zdeněk Chodora | 8 | 66 |
16 | Štěpán Ryba ml. | 1 | 1 |
16 | Tomáš Reilich | 1 | 1 |
16 | Milan Jaroš | 1 | 1 |
16 | Petr Šrámek II | 1 | 1 |
16 | Radek Vystavěl | 1 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Radim Jehlička | --- | 6:1 | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
Sergey Kiyashko | 1:6 | --- | 6:1 | 6:0 | 2 | 2 |
Martin Pech | 2:6 | 1:6 | --- | 7:6 | 1 | 3 |
Tomáš Reilich | 1:6 | 0:6 | 6:7 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Miroslav Lehocký | --- | 6:1 | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
Petr Šrámek II | 1:6 | --- | 2:6 | 2:6 | 0 | 4 |
Filip Tesař | 3:6 | 6:2 | --- | 6:3 | 2 | 2 |
Miloš Hák | 3:6 | 6:2 | 3:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Karel Kutina | --- | 6:4 | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
Lukáš Dvořák | 4:6 | --- | 6:1 | 6:7 | 1 | 3 |
Štěpán Ryba ml. | 2:6 | 1:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
Petr Podaný | 1:6 | 7:6 | 6:1 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Milan Hart | --- | 6:0 | 6:1 | 6:3 | 3 | 1 |
Zdeněk Chodora | 0:6 | --- | 6:2 | 2:6 | 1 | 3 |
Radek Vystavěl | 1:6 | 2:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
Claudio Coletti | 3:6 | 6:2 | 6:0 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupiny 5 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[5]Kazbek Karashev | --- | 7:6 | 6:2 | 4:6 | 2 | 2 |
Tomáš Ibl | 6:7 | --- | 6:4 | 4:6 | 1 | 3 |
Milan Jaroš | 2:6 | 4:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
Ladislav Dostál | 6:4 | 6:4 | 6:3 | --- | 3 | 1 |