| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Dzjum | 100 | 430 |
| 2 | Kazbek Karashev | 70 | 344 |
| 3 | Lucie Fojtíková | 45 | 258 |
| 3 | Karel Kutina | 45 | 258 |
| 5 | Radim Jehlička | 25 | 172 |
| 5 | Matěj Wolf | 25 | 172 |
| 5 | Petr Drož | 25 | 172 |
| 5 | Sergey Kiyashko | 25 | 172 |
| 9 | Filip Vlček | 10 | 86 |
| 10 | Luděk Táborský | 25 | 1 |
| 10 | Zdeněk Chodora | 1 | 1 |
| 10 | Petr Vácha | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Lucie Fojtíková | --- | 7:6 | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
| Karel Kutina | 6:7 | --- | 6:3 | 6:2 | 2 | 2 |
| Filip Vlček | 1:6 | 3:6 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
| Zdeněk Chodora | 1:6 | 2:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Kazbek Karashev | --- | 7:5 | 6:4 | 4:6 | 2 | 2 |
| Luděk Táborský | 5:7 | --- | 3:6 | 6:4 | 1 | 4 |
| Matěj Wolf | 4:6 | 6:3 | --- | 3:6 | 1 | 3 |
| Andrej Dzjum | 6:4 | 4:6 | 6:3 | --- | 2 | 1 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Radim Jehlička | --- | 6:4 | 7:5 | 6:0 | 3 | 1 |
| Sergey Kiyashko | 4:6 | --- | 7:6 | 6:1 | 2 | 2 |
| Petr Drož | 5:7 | 6:7 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
| Petr Vácha | 0:6 | 1:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
