Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Pop | 160 | 500 |
2 | Miroslav Lehocký | 120 | 400 |
3 | Radim Jehlička | 70 | 300 |
3 | Artem Arkhipov | 90 | 300 |
5 | Karel Kutina | 20 | 200 |
5 | Filip Tichý | 60 | 200 |
5 | Kazbek Karashev | 40 | 200 |
5 | Lucie Fojtíková | 60 | 200 |
9 | Robert Holman | 20 | 100 |
10 | Aleš Mamica | 0 | 1 |
10 | Sergey Kiyashko | 0 | 1 |
10 | Libor Knoll | 0 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Radim Jehlička | --- | 7:5 | 6:1 | 5:7 | 2 | 2 |
Aleš Mamica | 5:7 | --- | 3:6 | 1:6 | 0 | 4 |
Tomáš Pop | 1:6 | 6:3 | --- | 6:7 | 1 | 3 |
Artem Arkhipov | 7:5 | 6:1 | 7:6 | --- | 3 | 1 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Karel Kutina | --- | 3:6 | 4:6 | 6:4 | 1 | 3 |
Miroslav Lehocký | 6:3 | --- | 5:7 | 6:1 | 2 | 2 |
Lucie Fojtíková | 6:4 | 7:5 | --- | 6:3 | 3 | 1 |
Libor Knoll | 4:6 | 1:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Filip Tichý | --- | 6:3 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
Kazbek Karashev | 3:6 | --- | 7:6 | 6:2 | 2 | 2 |
Sergey Kiyashko | 1:6 | 6:7 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
Robert Holman | 2:6 | 2:6 | 6:3 | --- | 1 | 3 |